| 구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 6(1) | |
| 학생수 | 남 | 0 | 4 | 3(1) | 3 | 5 | 6 | (1) | 21(1) |
| 여 | 2 | 3 | 4(1) | 1 | 6 | 5 | (1) | 21(1) | |
| 계 | 2 | 7 | 7(2) | 4 | 11 | 11 | (2) | 42(2) | |
| 구분 | 교원 | 일반직 | 교육공무직/자원봉사자 | 총계 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장 | 교감 | 교사 | 유치원 교사 |
보건 교사 |
영양교사 | 특수 교사 |
행정 실장 |
주무관 | 교무 행정 |
조리 (실무)사 |
시설 관리 |
돌봄 전담사 |
청소원 | 당직 전담사 |
자원 봉사자 |
|||
| 부장 | 교사 | |||||||||||||||||
| 남 | 1 | 1 | 1 | 3(1) | 1 | 1 | 1 | 9(1) | ||||||||||
| 여 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 20 | ||||
| 계 | 1 | 1 | 2 | 5(1) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 29(1) |
| 구분 성별 |
영어회화 강사 (분성초) |
원어민 강사 (칠산초) |
문화예술강사 (국악) |
계 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 1 | ||
| 여 | 1 | 1 | 2 | |
| 계 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 구분 | 교실 | 연구실 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 과학실 | 방과후교실 | 강사휴게실 | 보건실 | 급식소 | 도서실 | 유치원 | 돌봄교실 | 실내활동실 | 자료실 | 컴퓨터실 | 다목적실 | 문서고 | 화장실 | 사택 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수 | 7 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |